Mce | Nr_żagla | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | POL | 3747 | Oskar Lipiński, Mężczyzna, TKŻ Toruń | 13,0 | 3 | 2 | (8) | 3 | 2 | 2 | 1 |
2 | POL | 3772 | Gustaw Jankowski, Mężczyzna, TKŻ Toruń | 15,0 | 1 | (ufd) | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 |
3 | POL | 1671 | Blanka Ordak, Kobieta, TKŻ Toruń | 24,0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | (9) |
4 | POL | 3996 | Tymon Sadowski, Mężczyzna, TKŻ Toruń | 25,0 | 5 | 5 | 5 | 2 | (9) | 4 | 4 |
5 | POL | 3401 | Wojciech Mączka, Mężczyzna, TKŻ Toruń | 29,0 | 4 | 4 | (10) | 5 | 6 | 7 | 3 |
6 | POL | 3775 | Paweł Fanslau, Mężczyzna, MKŻ Żnin | 42,0 | 9 | 7 | 4 | 4 | 8 | 10 | (11) |
7 | POL | 1945 | Filip Tucholski, Mężczyzna, MKŻ Żnin | 43,0 | 8 | 3 | 13 | 7 | 1 | 11 | (16) |
8 | POL | 3875 | Dominik Staszewski, Mężczyzna, Kormoran Janikowo | 50,0 | 14 | 10 | 6 | 12 | (20) | 6 | 2 |
9 | POL | 1200 | Hubert Zieliński, Mężczyzna, TKŻ Toruń | 52,0 | 6 | (ufd) | 3 | 8 | 12 | 13 | 10 |
10 | POL | 3851 | Wojciech Krasoń, Mężczyzna, MKŻ Żnin | 56,0 | 7 | 8 | (16) | 9 | 15 | 12 | 5 |
11 | POL | 3614 | Kajetan Kerner, Mężczyzna, TKŻ Toruń | 64,0 | (ufd) | 16 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 |
12 | POL | 1853 | Stanisław Bryzgalski, Mężczyzna, YCM COLUMBUS Świecie | 69,0 | (ufd) | 13 | 2 | 11 | 11 | 20 | 12 |
13 | POL | 1375 | Wojciech Bielicki, Mężczyzna, KS AQUA WŁOCŁAWEK | 77,0 | 11 | 12 | 9 | 16 | 14 | 15 | (25) |
14 | POL | 3776 | Antoni Wawrzyński, Mężczyzna, MKŻ Żnin | 78,0 | (dnc) | 9 | 17 | 18 | 7 | 21 | 6 |
15 | POL | 2634 | Adrian Krasoń, Mężczyzna, MKŻ Żnin | 93,0 | 16 | 11 | 21 | (28) | 3 | 24 | 18 |
16 | POL | 1611 | Aleksandra Wawrzyńska, Kobieta, MKŻ Żnin | 93,0 | 13 | 18 | 18 | 17 | 13 | 14 | (22) |
17 | POL | 1610 | Kajetan Czerwiński, Mężczyzna, TKŻ Toruń | 96,0 | 22 | 6 | (24) | 20 | 18 | 16 | 14 |
18 | POL | 1141 | Olgierd Łuczak, Mężczyzna, TKŻ Toruń | 96,0 | 10 | 15 | 20 | 13 | (ufd) | 25 | 13 |
19 | POL | 3612 | Zofia Kolasińska, Kobieta, TKŻ Toruń | 107,0 | (ufd) | 23 | 14 | 15 | 19 | 19 | 17 |
20 | POL | 1858 | Bolesław Orliński, Mężczyzna, MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie | 112,0 | 18 | 14 | 27 | (32) | 21 | 9 | 23 |
21 | POL | 2118 | Laura Pawlik, Kobieta, TKŻ Toruń | 119,0 | 17 | 27 | 25 | (29) | 26 | 5 | 19 |
22 | POL | 2625 | Klaudia Mróz, Kobieta, MKŻ Żnin | 126,0 | (dnc) | 20 | 15 | 19 | 17 | 31 | 24 |
23 | POL | 1578 | Sergiusz Mrugała, Mężczyzna, YCM Columbus | 128,0 | 19 | 25 | 22 | 24 | (32) | 17 | 21 |
24 | POL | 1026 | Helena Pietruszyńska, Kobieta, TKŻ Toruń | 129,0 | 12 | 21 | (31) | 22 | 30 | 18 | 26 |
25 | POL | 1378 | Kajetan Wysocki-Kras, Mężczyzna, KS AQUA WŁOCŁAWEK | 142,0 | 21 | 17 | 28 | 26 | 24 | 26 | (32) |
26 | POL | 167 | Leon Kolasiński, Mężczyzna, TKŻ Toruń | 144,0 | 20 | 24 | 19 | 30 | 31 | (38) | 20 |
27 | POL | 2017 | Robert Han-Pembroke, Mężczyzna, YCM COLUMBUS Świecie | 149,0 | 28 | (32) | 26 | 14 | 22 | 29 | 30 |
28 | POL | 679 | Tymon Imienowski, Mężczyzna, KS AQUA WŁOCŁAWEK | 154,0 | 15 | 28 | (dnc) | dnc | 16 | 27 | 27 |
29 | POL | 1686 | Dominik Prajzendanc, Mężczyzna, KS AQUA WŁOCŁAWEK | 163,0 | 24 | 26 | 32 | 25 | 25 | (34) | 31 |
30 | POL | 375 | Mateusz Kosmalski, Mężczyzna, KS AQUA WŁOCŁAWEK | 165,0 | 26 | 19 | (35) | 34 | 23 | 30 | 33 |
31 | POL | 1778 | Radosław Grzecza, Mężczyzna, MKŻ Żnin | 166,0 | (dnc) | dnc | 11 | ufd | 36 | 22 | 15 |
32 | POL | 5 | Julia Pyrka, Kobieta, YCM COLUMBUS Świecie | 167,0 | 25 | 22 | 23 | 35 | 27 | 35 | (37) |
33 | POL | 1857 | Olaf Jagielski, Mężczyzna, MLKS Krajna Sępólno | 175,0 | (dnc) | 34 | 34 | 21 | 34 | 23 | 29 |
34 | POL | 1752 | Helena Wośko, Kobieta, MKŻ Żnin | 176,0 | 31 | 31 | 30 | 23 | (37) | 33 | 28 |
35 | POL | 181 | Gniewko Grzeca, Mężczyzna, MLKS Krajna Sępólno | 176,0 | 30 | 29 | 33 | 27 | 29 | 28 | (34) |
36 | POL | 1856 | Mieszko Grzeca, Mężczyzna, MLKS Krajna Sępólno | 185,0 | 23 | 33 | 29 | 33 | (35) | 32 | 35 |
37 | POL | 71 | Miłosz Baran, Mężczyzna, YCM Columbus Świecie | 190,0 | 29 | 30 | 36 | 31 | 28 | 36 | (38) |
38 | POL | 1394 | Łucja Frydrychowicz, Kobieta, TKŻ Toruń | 209,0 | 27 | 35 | (dnc) | dnc | 33 | 37 | 36 |
39 | POL | 10 | Hanna Mierzwa, Kobieta, YCM Columbus Świecie | 243,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 38 | dnc | dnc |
40 | POL | 1204 | Stefan Krajkowski, Mężczyzna, TKŻ Toruń | 246,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 6.00.02.00 © 2018-2025, Gerhard Bouma, NL © 1986-2017, Leo Eggink, NL Informacje o ZW: https://www.zw-scoring.nl 2025.07.06 18:18